Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Aşama: | Tek | Bobin Sayısı: | Autotransformer |
---|---|---|---|
Çalışma frekansı: | 100k-200K | Anahat boyut: | 58 * 43.4 * 23.5 mm |
Nakliye: | yüksek güç düzlemsel transformatör | Bağlantı noktası: | Shanghai |
Vurgulamak: | pcb planar transformer,high power planar transformer |
DC / DC Modülü Güç için Düzlemsel Trafo Mükemmel Kaplin Kaçak Faktörü
Özellikler:
Özellikleri:
SANAT NUMARA | Pri için saniye oran N1: N2 | Birincil N1 (P1-P2) | saniye N2 (S1-S2) | Uyarılar | ||
İndüktans (En) | Leakag İndüktans (En) | DC Direnç (En) | ||||
TG -EE43T201101 | 1:10 | 7.2 Imh | 0.4 µ H | 0.2m Ω | 9m Ω | P3 olduğu EMS |
TG -EE43T201111 | 01:11 | 7.2 Imh | 0.4 µ H | 0.2m Ω | 10m Ω | |
TG -EE43T202201 | 02:20 | 35.5 Imh | 0.5 H H | 0,4m Ω | 22m Ω | |
TG -EE43T202211 | 02:21 | 35.5 Imh | 0.5 H H | 0,4m Ω | 25m Ω | |
TG -EE43T218171 | 18:17 | 2100 Imh | 0.5 H H | 35m Ω | 30m Ω |
İlgili kişi: sales