Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kalite: | % 100 elektrik parametreleri testi | Tek Brüt Ağırlık: | 0.01 KG |
---|---|---|---|
Çalışma frekansı: | 100k-200K | Anahat boyut: | 26.3 * 18.3 * 8 mm |
OEM: | Kabul | Kullanım: | Elektronik, DC / DC modül gücü |
Vurgulamak: | pcb planar transformer,high power planar transformer |
EI-18 500W DC / DC Modülü Güç Parçaları için Düzlemsel Trafo UL Standartlarına Uygun
Özellikler:
Özellikleri:
PARÇA NUMARASI | Sn. Sek Oranı | Birincil N1 (1-9) | saniye (S1-S2) | |||
N1: N2 ......... N12 | İndüktans (Min) | LeakageInductance (En) | DC Direnci (En) | |||
EI18T504041 | 4: 4: 4: 4: 4 | 36uH | 0.3uH | 12mΩ | N1 / N2 ... / N12 | |
EI18T704081 | 4: 8: 8: 8: 8: 4: 4 | 36uH | 0.3uH | 24mΩ | ||
EI18T504061 | 4: 6: 6: 6: 6 | 36uH | 0.3uH | 18mΩ | ||
EI18T504141 | 4: 14: 14: 14: 14 | 36uH | 0.3uH | 100 MQ | ||
EI18T504042 | 4: (4 + 4) :( 4 + 4) | 36uH | 0.3uH | 24mΩ | ||
EI18T504062 | 4: 6: 6: 14: 14 | 36uH | 0.3uH | 18mΩ |
İlgili kişi: sales