Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Satır filtresi ET | Kalite: | Paketlemeden önce% 100 test |
---|---|---|---|
nakliye terim: | FOB ShangHai / TianJin | Örnekleri: | Ücretsiz |
Türü: | Yatay veya dikey | özelleştirilmiş: | Destek |
Vurgulamak: | series mode power filter,common mode choke filter |
UU 7259 UU Serisi ISO, CE, UL ROSH Sertifikası ile Özelleştirilmiş Hat Filtresi
Açıklama:
Uygulamalar:
Göre: | ![]() |
PARÇA NUMARASI | L (mH MIN) | Irms (mA Max) | DCR (Ohm Max) | çekirdek takılı |
UU9.8-1011ANL | 0.1 | 3000 | 0.03 | V / H |
UU9.8-2011ANL | 0.2 | 2000 | 0,06 | V / H |
UU9.8-5011ANL | 0.5 | 1500 | 0.12 | V / H |
UU9.8-9011ANL | 0.9 | 1300 | 0.16 | V / H |
UU9.8-1021ANL | 1.0 | 1200 | 0.22 | V / H |
UU9.8-1521ANL | 1.5 | 1000 | 0.30 | V / H |
UU9.8-2221ANL | 2.2 | 850 | 0.40 | V / H |
UU9.8-3321ANL | 3.3 | 700 | 0.50 | V / H |
UU9.8-4721ANL | 4.7 | 500 | 1.60 | V / H |
UU9.8-1031ANL | 10 | 350 | 1.40 | V / H |
UU9.8-1531ANL | 15 | 300 | 2.30 | V / H |
UU9.8-2231ANL | 22 | 250 | 3.70 | V / H |
UU9.8-2232ANL | 22 | 300 | 2.50 | V / H |
UU9.8-3331ANL | 33 | 200 | 4.95 | V / H |
UU9.8-4731ANL | 47 | 150 | 6.90 | V / H |
①. 1KHz / 0.1V'da ölçün
②. MAX akım: Sıcaklık yükselişinin current t = 40 ℃ TYP olduğu DC akımı (Ta = 25 ℃)
③. Her sarımın maksimum DC Direnci ④. Dikey ve Yatay Görünüş
Ürünlerin kalitesi kesinlikle kontrol edilecektir.
Teslimat zamanında olacak.
Fabrikamızı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağız.
Soruşturma için gerekli:
Size doğru şekilde alıntı yapabilmek için lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:
Bobin, Çekirdek, Tip, Tel çapı, faz sayısı ve her bobin, Boyut ve Sarma çizim dahil 1. Şartname.
2 Örnek, Çizim, Fotoğraf çok yardımcı olacaktır.
İlgili kişi: sales